工资:6500元~9500元
工作地区:喀喇沁左翼蒙古族自治县
工会年限:6年
学历:未填写
技能:普通话
工作性质:全职
已投简历数量:86封
招聘人数:4人
浏览次数:840次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\处理.txt北京锋元科技有限公司
经营状态:开业
法人:王烽
注册资本:2万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市海淀区海淀大街38号楼8层10-05
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:德格县城银路432号工资收入: | 4000元~5500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 商业保险,股票期权,双休 |
工资收入: | 6500元~8500元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 专业培训,团队聚餐,通讯补贴,长白班,社会保险,交通补贴,免费体检 |
工资收入: | 3000元~7000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 职业培训,加班补助,周末双休,免费班车,包吃 |
工资收入: | 3000元~5000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 法定节假日,团队建设,节日礼品,交通补助,节日礼物,朝九晚五,节日祝福 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 补充医疗保险,商业保险,餐饮补贴,年资假,餐补福利,包食宿,底薪加提成,提供住宿 |
工资收入: | 6000元~8500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 有年假,带薪休假,年终奖金,岗位晋升 |
工资收入: | 5000元~8500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 出差补贴,定期体检,住房公积金,全勤奖,学习氛围浓厚,早九晚五,带薪年假,公积金 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 技术培训,绩效奖金,交通差旅,技能培训 |
工资收入: | 5500元~9000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 单休,工作餐,弹性工作,健康体检,年终奖,员工旅游,五险,五险一金 |
工资收入: | 5500元~6500元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 定期团队建设,学习氛围浓厚,餐补福利,专业培训,公积金,带薪年假,朝九晚五 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 节日礼物,五险,带薪休假,职业培训,年终奖 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 全勤奖,年资假,提供住宿,技能培训,加班补助,交通补贴,商业保险 |
发表评论